概述:
這種四線多變量分析儀結(jié)合了pH值和溫度以及ORP(氧化復(fù)原)測(cè)量,所有這些都可以通過(guò)不同的輸出功能使用:兩個(gè)mA電流輸出,四個(gè)分別的SPDT觸點(diǎn)輸出和HART。動(dòng)態(tài)傳感器檢查和清洗重復(fù)利用功能可保障無(wú)故障和準(zhǔn)確分析,并且維護(hù)較少。
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì):
特別的人機(jī)界面
PH450具有高分辨率,簡(jiǎn)單的觸摸屏菜單結(jié)構(gòu),具有五種語(yǔ)言選項(xiàng),因此操作員可以看到信息并且易于訪問(wèn)。只需選擇所選語(yǔ)言,屏幕說(shuō)明即可保障應(yīng)用程序配置。
適用于超純水應(yīng)用
PH450提供自我診斷和過(guò)程溫度補(bǔ)償,可在高純度水中提供準(zhǔn)確的pH測(cè)量。其中一種溫度補(bǔ)償方法,即NEN6411算法,考慮了強(qiáng)酸和堿溶液中水的離解,這對(duì)于發(fā)電水化學(xué)中的純水和超純水中的pH測(cè)量特別有用。
附加功能
能夠使用相同的傳感器同時(shí)分析pH,ORP或rH和溫度測(cè)量值
可同時(shí)進(jìn)行酸堿添加的全PID控制
雙高阻抗能力,允許差分pH / ORP測(cè)量
增加的診斷,處理趨勢(shì)圖形和用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的屏幕日志
兩個(gè)mA輸出和四個(gè)帶顯示屏指示燈的SPDT繼電器觸點(diǎn)
Hart?Communications
FM Class 1,Div.2,Group ABCD,T6適用于Ta-20至55°C
IP66 / NEMA4X 1/2 DIN外殼,用于現(xiàn)場(chǎng)安裝和面板安裝
三組預(yù)裝pH緩沖標(biāo)準(zhǔn)(NIST,US和DIN)涵蓋了常用的pH校準(zhǔn)實(shí)踐
支持許多溫度補(bǔ)償元件和傳感器類型
產(chǎn)品規(guī)格:
測(cè)量原理 | 電化學(xué) |
---|
輸入范圍 | pH:-2至16 pH ORP:-1500至1500 mV rH:0至100 rH 溫度:-30至140攝氏度(Pt1000) |
---|
傳輸信號(hào) | 概述:兩個(gè)隔離輸出,4至20 mA DC,共用負(fù)極。Z大負(fù)載600Ω。雙向HART®數(shù)字通信,疊加在mA1(4至20 mA)信號(hào)上。 輸出功能:pH,溫度,ORP或rH的線性或非線性(21步表)輸出。 控制功能:PID控制。 燒壞功能:燒壞(21.0 mA)或燒毀(3.6 mA)以發(fā)出符合NAMUR NE43的信號(hào)故障。 保持:在校準(zhǔn)/調(diào)試期間,mA輸出被凍結(jié)到Z后/固定值。 |
---|
聯(lián)系輸出 | 概述:帶有顯示指示燈的四個(gè)SPDT繼電器觸點(diǎn)。 開(kāi)關(guān)容量: Z大值100 VA,250 V AC,5 A Z大值50 W,250 V DC,5 A 狀態(tài):高/低過(guò)程報(bào)警,可從pH,ORP,rH和溫度中選擇。可配置的延遲時(shí)間和滯后。失敗通告。 控制功能:開(kāi)/關(guān),PID占空比或脈沖頻率控制。 清洗:接觸可用于啟動(dòng)手動(dòng)或間隔時(shí)間清洗重復(fù)利用。 保持:觸點(diǎn)可用于發(fā)出保持狀態(tài)的信號(hào)。 失?。河|點(diǎn)S4被編程為故障安全觸點(diǎn)。 |
---|
聯(lián)系輸入 | 遠(yuǎn)程洗滌重復(fù)利用開(kāi)始。 |
---|
溫度補(bǔ)償功能 | 自動(dòng)或手動(dòng)。對(duì)能斯特方程的補(bǔ)償。通過(guò)可配置的溫度系數(shù)進(jìn)行過(guò)程補(bǔ)償,NEN6411用于水或強(qiáng)酸/堿或可編程矩陣。 |
---|
校準(zhǔn) | 使用預(yù)先配置的NIST,US,DIN緩沖表4,7和9或使用用戶定義的緩沖表進(jìn)行半自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),并進(jìn)行自動(dòng)穩(wěn)定性檢查。手動(dòng)調(diào)整以抓取樣品。 |
---|
顯示 | Graphical Quarter VGA(320 x 240像素)LCD,帶LED背光和觸摸屏。 |
---|
住房 | 鑄鋁外殼,耐化學(xué)腐蝕涂層; 聚碳酸酯蓋,聚碳酸酯柔性窗,防護(hù)等級(jí)IP66 / NEMA 4X / CSA 3S型 |
---|
電源 | PH450G-A: 評(píng)級(jí); 100至240 V AC,可接受范圍; 90至264 V AC 額定值; 50/60 Hz,可接受范圍; 50 Hz±5%,60 Hz±5% 功耗; 15 VA PH450G-D: 額定值; 12至24 V DC,可接受范圍; 10.8至26.4 V DC 功耗; 10瓦 |
---|
環(huán)境和運(yùn)營(yíng)條件 | 環(huán)境溫度:-20至55℃(-5至130℉) 儲(chǔ)存溫度:-30至70℃(-20至160℉) 濕度:10至90%RH,40℃(100℉)(非冷凝) |
---|
性能:
pH輸入 | pH值≤0.01 |
---|
ORP輸入 | ≤1mV |
---|
溫度 | ≤0.3℃(Pt100≤0.4℃) |
---|
階躍響應(yīng) | <4秒,90%(pH 7 - pH 4) |
---|